| ■施設利用料金表 | (単位:円)平成22年4月1日現在 |
| 区分 | 時間 | 野球場 | 室内練習場 | 会議室等 | |
| 市内 | 学校等 | 平日9時~17時 | 1,570 | 310 | 150 |
| その他の時間 | 2.360 | 470 | |||
| 一般 | 平日9時~17時 | 3,150 | 630 | 310 | |
| その他の時間 | 4,720 | 940 | |||
| 市外 | 学校等 | 平日9時~17時 | 2,360 | 470 | 230 |
| その他の時間 | 3,540 | 700 | |||
| 一般 | 平日9時~17時 | 4,720 | 940 | 470 | |
| その他の時間 | 7,080 | 1,410 | |||
| 県外 | 学校等 | 平日9時~17時 | 3,150 | 630 | 310 |
| その他の時間 | 4,720 | 940 | |||
| 一般 | 平日9時~17時 | 6,300 | 1,260 | 630 | |
| その他の時間 | 9,450 | 1,890 | |||
| 施設・機器の利用料 | |||||
| スコアボード | グラフィック不使用 | 945 | |||
| グラフィック使用 | 1,260 | ||||
| ナイター照明 | 半灯 | 5,500 | |||
| 全灯 | 11,000 | ||||
※上記金額には消費税を含んでいます。
※準備、使用後の設備及び現状回復に要する時間
【受付】
皇子山総合運動公園野球場
滋賀県大津市御陵町4-1
TEL:077-522-8015
【利用時間】
滋賀県大津市御陵町4-1
TEL:077-522-8015
午前9:00~午後9:00(野球場
午前10:00~午後8:00(室内練習場)
【休場日】
午前10:00~午後8:00(室内練習場)
年末年始(12/29~翌年1/3)及び指定定休場日
【交通機関】
JR「大津京駅」下車 … 徒歩約8分
京阪電車「皇子山駅」下車 … 徒歩約5分
京阪電車「別所駅」下車 … 徒歩約5分
京阪バス「市役所前」下車 … 徒歩約5分
京阪電車「皇子山駅」下車 … 徒歩約5分
京阪電車「別所駅」下車 … 徒歩約5分
京阪バス「市役所前」下車 … 徒歩約5分










