大津市公園緑地協会

サイトマップ │ プライバシーポリシー
文字の大きさ 小さく 標準 大きく

施設紹介

大石緑地スポーツ村

ご利用案内

■施設利用料金表 (単位:円)平成22年4月1日現在
市内 学校等 平日 午前・午後 1,680 630 630
全日 3,360 1,260 1,260
土・日 午前・午後 2,520 940 630
祝日 全日 5,040 1890 1,260
時間外(2時間) 1,260 470 310
一般 平日 午前・午後 3,360 1,260 1,260
全日 6,720 2,520 2,520
土・日 午前・午後 5,040 1,890 1,260
祝日 全日 10,080 3,780 2,520
時間外(2時間) 2,520 940 630
県内 学校等 平日 午前・午後 2,520 940 940
全日 5,040 1,890 1,890
土・日 午前・午後 3,780 1,410 940
祝日 全日 7,560 2,830 1,890
時間外(2時間) 1,890 700 470
一般 平日 午前・午後 5,040 1,890 1,890
全日 10,080 3,780 3,780
土・日 午前・午後 7,560 2,830 1,890
祝日 全日 15,120 5,670 3,780
時間外(2時間) 3,780 1,410 940
県外 学校等 平日 午前・午後 3,360 1,260 1,260
全日 6,720 2,520 2,520
土・日 午前・午後 5,040 1,890 1,260
祝日 全日 10,080 3,780 2,520
時間外(2時間) 2,520 940 630
一般 平日 午前・午後 6,720 2,520 2,520
全日 13,440 5,040 5,040
土・日 午前・午後 10,080 3,780 2,520
祝日 全日 20,160 7,560 5,040
時間外(2時間) 5,040 1,890 1,260
【利用時間区分】
午前 9時~13時
午後 13時~17時
薄暮 17時~19時(5月1日~8月31日)
施設一覧
footer_line
大津市公園緑地協会
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 TEL:077-527-1555 FAX:077-527-1625
Copyright(C)2012 Otsu Ctiy Park Green Tract of Land. All rights reserved.