大津市公園緑地協会

サイトマップ │ プライバシーポリシー
文字の大きさ 小さく 標準 大きく

施設紹介

瀬田公園体育館

ご利用案内

■施設利用料金表 (単位:円)平成22年4月1日現在
平日
市内 市外 県外
学校等 一般 学校等 一般 学校等 一般
大アリーナ 半面 午前・午後 1,680 3,360 2,520 5,040 3,360 6,720
全日 3,360 6,720 5,040 10,080 6,720 13,440
時間外2H 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
全面 午前・午後 3,360 6,720 5,040 10,080 6,720 13,440
全日 6,720 13,440 10,080 20,160 13,440 26,880
時間外2H 2,520 5,040 3,780 7,560 5,040 10,080
小アリーナ 午前・午後 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
全日 2,520 5,040 3,780 7,560 5,040 10,080
時間外2H 940 1,890 1,410 2,830 1,890 3,780
会議室 午前・午後 630 1,260 940 1,890 1,260 2,520
全日 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
時間外2H 310 630 470 940 630 1,260

土・日・祝日
市内 市外 県外
学校等 一般 学校等 一般 学校等 一般
大アリーナ 半面 午前・午後 2,520 5,040 3,780 7,560 5,040 10,080
全日 5,040 10,080 7,560 15,120 10,080 20,160
時間外2H 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
全面 午前・午後 5,040 10,080 7,560 15,120 10,080 20,160
全日 10,080 20,160 15,120 30,240 20,160 40,320
時間外2H 2,520 5,040 3,780 7,560 5,040 10,080
小アリーナ 午前・午後 1,890 3,780 2,830 5,670 3,780 7,560
全日 3,780 7,560 5,670 11,340 7,560 15,120
時間外2H 940 1,890 1,410 2,830 1,890 3,730
会議室 午前・午後 630 1,260 940 1,890 1,260 2,520
全日 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
時間外2H 310 630 470 940 630 1,260
【その他料金】
大アリーナ
 照明料金 一列点灯1時間 42円
 冷房料金 全面1時間 1,963円
 暖房料金 全面1時間 1,837円

小アリーナ
 照明料金 一列点灯1時間 21円
 冷房料金 全面1時間 504円
 暖房料金 全面1時間 451円

会議室
 冷暖房料金 全面1時間使用 126円
施設一覧
footer_line
大津市公園緑地協会
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 TEL:077-527-1555 FAX:077-527-1625
Copyright(C)2012 Otsu Ctiy Park Green Tract of Land. All rights reserved.