大津市公園緑地協会

サイトマップ │ プライバシーポリシー
文字の大きさ 小さく 標準 大きく

施設紹介

伊香立公園

ご利用案内

■施設利用料金表 (単位:円)平成23年6月28日現在
平日
市内 市外 県外
学生等 一般 学生等 一般 学生等 一般
芝生
グラウンド
半面 午前・午後 3,150 6,300 4,720 9,450 6,300 12,600
全日 6,300 12,600 9,450 18,900 12,600 25,200
2時間使用 1,570 3,150 2,360 4,720 3,150 6,300
時間外 1,180 2,360 1,770 3,540 2,360 4,720
全面 午前・午後 6,300 12,600 9,450 18,900 12,600 25,200
全日 12,600 25,200 18,900 37,800 25,200 50,400
2時間使用 3,150 6,300 4,720 9,450 6,300 12,600
時間外 2,360 4,720 3,540 7,080 4,720 9,450
グラウンド 午前・午後 1,680 3,360 2,520 5,040 3,360 6,720
全日 3,360 6,720 5,040 10,080 6,720 13,440
2時間使用 840 1,680 1,260 2,520 1,680 3,360
時間外 630 1,260 940 1,890 1,260 2,520
テニスコート 午前・午後 630 1,260 940 1,890 1,260 2,520
全日 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
2時間使用 310 630 470 940 630 1,260
時間外 230 470 350 700 470 940
全天候型
多目的広場
半面 午前・午後 840 1,680 1,260 2,520 1,680 3,360
全日 1,680 3,360 2,520 5,040 3,360 6,720
2時間使用 420 840 630 1,260 840 1,680
時間外 310 630 470 940 630 1,260
全面 午前・午後 1,680 3,360 2,520 5,040 3,360 6,720
全日 3,360 6,720 5,040 10,080 6,720 13,440
2時間使用 840 1,680 1,260 2,520 1,680 3,360
時間外 630 1,260 940 1,890 1,260 2,520

土・日・祝日
市内 市外 県外
学生等 一般 学生等 一般 学生等 一般
芝生
グラウンド
半面 午前・午後 4,720 9,450 7,080 14,170 9,450 18,900
全日 9,450 18,900 14,170 28,350 18,900 37,800
2時間使用 2,360 4,720 3,540 7,080 4,720 9,450
時間外 1,180 2,360 1,770 3,540 2,360 4,720
全面 午前・午後 9,450 18,900 14,170 28,350 18,900 37,800
全日 18,900 37,800 28,350 56,700 37,800 75,600
2時間使用 4,720 9,450 7,080 14,170 9,450 18,900
時間外 2,360 4,720 3,540 7,080 4,720 9,450
グラウンド 午前・午後 2,520 5,040 3,780 7,560 5,040 10,080
全日 5,040 10,080 7,560 15,120 10,080 20,160
2時間使用 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
時間外 630 1,260 940 1,890 1,260 2,520
テニスコート 午前・午後 940 1,890 1,410 2,830 1,890 3,780
全日 1,890 3,780 2,830 5,670 3,780 7,560
2時間使用 470 940 700 1,410 940 1,890
時間外 230 470 350 700 470 940
全天候型
多目的広場
半面 午前・午後 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
全日 2,520 5,040 3,780 7,560 5,040 10,080
2時間使用 630 1,260 940 1,890 1,260 2,520
時間外 310 630 470 940 630 1,260
全面 午前・午後 2,520 5,040 3,780 7,560 5,040 10,080
全日 5,040 10,080 7,560 15,120 10,080 20,160
2時間使用 1,260 2,520 1,890 3,780 2,520 5,040
時間外 630 1,260 940 1,890 1,260 2,520
利用時間:午前9時~午後5時
休場日:年末・年始(12/29~翌年1/3)
※事前予約は午前・午後・全日・2時間から選んでいただけます。
 1時間単位でのご予約は承っておりません。
※表中の「時間外」は、利用時間(午前9時~午後5時)外の1時間あたりの利用料金となります。
施設一覧
footer_line
大津市公園緑地協会
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 TEL:077-527-1555 FAX:077-527-1625
Copyright(C)2012 Otsu Ctiy Park Green Tract of Land. All rights reserved.